ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สัดส่วนรายได้
2566
ฐานะทางการเงิน | ||||
---|---|---|---|---|
หน่วย: ล้านบาท | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2565 | 31 ธันวาคม 2566 |
สินทรัพย์รวม | 46,032.16 | 42,485.36 | 32,331.46 | 32,850.34 |
หนี้สินรวม | 33,556.84 | 29,202.14 | 18,191.72 | 18,859.88 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 12,475.31 | 13,283.22 | 14,139.74 | 13,990.45 |
งบกำไรขาดทุน | ||||
---|---|---|---|---|
หน่วย: ล้านบาท | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
รายได้รวม | 10,947.46 | 9,768.42 | 9,515.10 | 7,737.12 |
EBITDA | 5,809.93 | 4,951.87 | 5,492.33 | 3,352.16 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 3,425.29 | 2,251.52 | 3,014.38 | 1,474.89 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติ 1) | 1,110.95 | 1,904.91 | 1,158.31 | 1,576.19 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 3,412.34 | 2,229.27 | 3,010.52 | 1,474.47 |
หมายเหตุ :
1) ไม่รวมกำไรพิเศษ
สัดส่วนรายได้ | ||||
---|---|---|---|---|
หน่วย: ล้านบาท | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
รายได้จากการขาย | 1,495.88 | 1,474.97 | 1,829.22 | 1,827.65 |
รายได้จากการขายไฟฟ้า | 4,093.36 | 4,760.50 | 3,448.85 | 2,306.76 |
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ | 2,146.63 | 2,112.60 | 1,776.25 | 2,483.26 |
รายได้ตามสัญญาเช่าเงินทุน | 913.48 | 970.09 | 451.37 | 987.57 |
รายได้จากกำไรพิเศษ 1) | 2,223.65 | 477.11 | 1,948.75 | - |
รายได้อื่น | 74.46 | 72.86 | 60.66 | 131.88 |
รายได้รวม | 10,947.46 | 9,868.13 | 9,515.10 | 7,737.12 |
หมายเหตุ : 1) กำไรพิเศษ หมายถึง กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
---|---|---|---|---|---|
หน่วย | 2563 1) | 2564 1) | 2565 1) | 2566 1) | |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 0.91 | 0.84 | 1.50 | 1.07 |
อัตรากำไรข้างต้น | ร้อยละ | 35.16 | 40.19 | 37.03 | 32.15 |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ร้อยละ | 25.40 | 34.55 | 43.93 | 30.25 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | ร้อยละ | 13.60 | 22.82 | 31.68 | 19.06 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ | ร้อยละ | 24.11 | 29.75 | 23.35 | 16.97 |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | 9.53 | 16.95 | 21.32 | 10.54 |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | ร้อยละ | 2.58 | 5.30 | 9.32 | 4.49 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 2.69 | 2.20 | 1.29 | 1.35 |
หมายเหตุ :
* หัก กำไรพิเศษ หมายถึง กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
** หักส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี และส่วนของหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี